Αυτή η ευθεία πλευρική πρέσα δύο σημείων έχει σχεδιαστεί για τη σφράγιση σχετικά μακριών, στενών εξαρτημάτων σε υψηλούς ρυθμούς μονής διαδρομής ή σε συνεχή λειτουργία, χρησιμοποιώντας είτε κενά ή πηνίο, είτε τη λειτουργία προοδευτικών μήτρων που χρειάζονται μεγαλύτερη επιφάνεια κρεβατιού για να χωρέσουν μακριές μήτρες με πολλαπλούς σταθμούς . Η μηχανική πρέσα διπλής μανιβέλας D2N προσφέρει έναν εξαιρετικά φαρδύ, κεντραρισμένο, έξι σημείων, πλήρους μήκους τύπου κιβωτίου. Παρέχει μια μεγάλη επιφάνεια καλουπιού σε πολύ οικονομική τιμή, ενώ εξακολουθεί να παρέχει τα χαρακτηριστικά ακαμψίας και χαμηλής παραμόρφωσης μιας παραδοσιακής ευθύγραμμης πρέσας.
Χαρακτηριστικά
Το βαρύ, μονοκόμματο συγκολλημένο χαλύβδινο πλαίσιο ανακουφίζει πλήρως από την πίεση και έχει σχεδιαστεί για να αντιστέκεται στην παραμόρφωση, παρέχοντας πιο ακριβή στάμπα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μήτρας.
Οδηγός ολίσθησης υψηλής ακρίβειας έξι πλευρών ή οκτώ πλευρών.
Επεξεργάσιμη ταχύτητα του ολισθητήρα κατά τη λειτουργία, υψηλό ποσοστό ποιότητας προϊόντος και απόδοση παραγωγής.
Υψηλή ροπή, συμπλέκτης και φρένο χαμηλού θορύβου.
Εξοικονόμηση ενέργειας και φιλική προς το περιβάλλον, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Τα γρανάζια μετάδοσης υψηλής ακρίβειας και η μανιβέλα υψηλής ακαμψίας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια στο πάτημα.
Το σύστημα αναγκαστικής λίπανσης με προεπιλεγμένη οθόνη διασφαλίζει την αξιοπιστία της λειτουργίας.
Φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός και ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου που παρέχει υψηλή συμβατότητα αυτοματισμού.
Το υδραυλικό σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης ταχείας απόκρισης ανακουφίζει από την πίεση της υπερφόρτωσης κατά τονάζ, σταματώντας αμέσως την πρέσα και προστατεύοντας την πρέσα και τη μήτρα από ζημιά.
Μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.
Διαβάστε παρακάτω τις προδιαγραφές της μηχανικής πρέσας πλαισίου D2N Series H και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια στον εντοπισμό της σωστής μηχανικής πρέσας για την εφαρμογή σας.
Οι πρέσες Goanwin μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να πληρούν ένα ευρύτερο φάσμα προδιαγραφών και διαστάσεων SPM, stroke, rating point (BDC), κρεβάτι και άλλες προδιαγραφές και διαστάσεις.

Τεχνικά Στοιχεία
| Μοντέλο | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Ικανότητα | Τόνος | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Ονομαστικό σημείο χωρητικότητας | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Εγκεφαλικό ανά λεπτό | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Die Height | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Προσαρμογή διαφανειών | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Περιοχή διαφάνειας | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Περιοχή Bolster | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Πλαϊνό άνοιγμα | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Κύριος κινητήρας | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Μοτέρ ρύθμισης ολίσθησης | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Πίεση αέρα | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Ακρίβεια | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Μέγιστο βάρος μήτρας | κιλά | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μαξιλαριού μήτρας | Τόνος | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Δημοφιλείς Ετικέτες: h-frame διπλό στρόφαλο πρέσα, Κίνα h-frame διπλό στρόφαλο κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
